KIEN2010G-BA-2GX4GE2D-L6是一款低功耗、符合本安标准本质安全认证的高密度端口卡轨式网管型交换机。KIEN2010G-BA-2GX4GE2D-L6支持2千兆光4千兆电2个485/232串口。支持ERPS/STP/RSTP/MSTP,VLAN,组 播,QOS, SSH等丰富的二层软件特性,并支持CLI、Telnet、Web多种管理方式以及基 于 SNMPv1/v2c/v3的网管软件,支持 Ethernet IP 和 Modbus TCP 协议。
| 硬件规格 | |
| 复位按钮 | 支持 |
| 安装方式 | 单板 |
| 散热方式 | 无风扇,自然散热 |
| 工作湿度 | 相对湿度5%-95%无凝露 |
| 工作温度 | -40℃~+75℃ |
| 功耗 | 5W |
| 输入电压 | DC: 12V-48V |
| 电源保护 | 防反接,物理防呆、过压过流保护 |
| 重量 | 0.12KG |
| 外形尺寸mm(长*宽*高) | 130mm *100 mm *16 mm |
| 包缓冲区(bits) | 2M |
| MAC地址 | 4K |
| 交换容量 | 14Gbps |
| 包转发率 | 8.93Mbps |
| 电源接口 | 凤凰端子(间距3.81mm),单电源 |
| 调试串口 | Console 口,接口类型:RJ45接口 |
| 业务接口 | 2个1000Base-X SFP 4个10/100/1000Base-T以太网端口 2路隔离型RS485(2x3 3.81mm端子) |
| 管理特性 | |
| 诊断 | 支持ping(ipv4) 支持ping(ipv6) 支持traceroute(ipv4) 支持traceroute(ipv6) |
| 版本升级 | 支持 |
| Syslog | 支持保存日志 支持远程日志 |
| 系统告警 | 支持控制系统状态灯 支持控制Syslog |
| 串口服务器 | 支持串口数据分包 支持四种透传模式: TCP Server TCP Client UDP Unicast UDP Multicast 仅针对带RS-485的机型 |
| Web管理 | 支持Web管理 支持HTTP V1.1 |
| IPv4/IPv6 | 支持IPv4管理 支持IPv6管理 |
| RMON | 支持统计组;支持历史组;支持告警组;支持事件组 |
| SNMP | 支持SNMPV1 支持SNMPV2C 支持SNMPV3 |
| 用户管理 | 支持登陆认证 |
| 安全特性 | |
| 端口安全 | 支持端口安全 |
| Dot1x | 支持基于端口的认证 支持RADIUS服务 |
| 交换特性 | |
| 二层组播 | 支持IGMP V1 Snooping 支持IGMP V2 Snooping 支持IGMP V3 Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持静态组播表项 |
| LLDP | 支持LLDP |
| 端口隔离 | 支持 |
| ERPS(G.8032) | 支持单环 支持相切环 支持相交环 支持多实例 |
| 生成树 | 支持STP 支持RSTP 支持MSTP |
| 镜像 | 支持基于端口的双向镜像 |
| GMRP | 支持GMRP |
| GVRP | 支持GVRP |
| VLAN | 支持4094个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持access口;trunk口;hybrid口 |
| MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1q标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态MAC,过滤MAC表项 支持打开/关闭端口的地址学习 |
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制 支持端口流量统计 支持风暴控制 支持光模块诊断 支持光模块自适应 |
| 端口聚合 | 支持静态聚合 支持动态聚合(LACP) |
产品选型
| 产品型号 | 接口 | 电源 |
| KIEN2010G-BA-2GX4GE2D-L6 | 2个千兆光口+4个千兆光口+2个RS485/232串口 | 单路电源12-24VDC供电 |